<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>uromano.it &#187; email</title>
	<atom:link href="http://www.uromano.it/tag/email/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uromano.it</link>
	<description>Free Your Mind and Use Your Fingers</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 May 2010 16:37:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mail = Spazzatura</title>
		<link>http://www.uromano.it/2010/01/mail-spazzatura/</link>
		<comments>http://www.uromano.it/2010/01/mail-spazzatura/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 23:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uromano</dc:creator>
				<category><![CDATA[varie]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[spazzatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uromano.it/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Il 95% delle mail in circolazione in  Europa viene classificato come spam, e non entra nelle caselle  postali.Lo ha rivelato il rapporto annuale della European Network and Information Security Agency (ENISA), che registra un lieve peggioramento della percentuale, che lo scorso anno era  del 94%. L&#8217;agenzia europea sulla sicurezza informatica ha esaminato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-505" href="http://www.uromano.it/2010/01/mail-spazzatura/spam/"><img class="alignleft size-full wp-image-505" title="spam_carne" src="http://www.uromano.it/wp-content/uploads/2010/01/spam.jpg" alt="" width="323" height="301" /></a>Il 95% delle mail in circolazione in  Europa viene classificato come spam, e non entra nelle caselle  postali.Lo ha rivelato il rapporto annuale della European Network and Information Security Agency (ENISA), che registra un lieve peggioramento della percentuale, che lo scorso anno era  del 94%. L&#8217;agenzia europea sulla sicurezza informatica ha esaminato i dati di 92 internet provider in tutta Europa, che gestiscono 80 milioni di caselle postali.</p>
<p>Spamming, fishing ed in alcun casi stalking sono le cause che aumentano di gran lunga la percentuale. Effettivamente per avere conferma dei dati basti controllare la propria email e verificare che su 10 email ricevute probabilmente almeno 8 sono da buttare. Un dato allarmante che deve far riflettere non solo per trovare un metodo che inverta la tendenza, ma anche chi attua lo spamming è bene che sappia che finisce tutto nel cestino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uromano.it/2010/01/mail-spazzatura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
